产品简介
PAS 3000D 系列数据记录型变频电源技术先进、可靠性高。产品采用 10.1 寸高清彩色液晶屏。此交流变频电源功率从 15KW 至 240kW,输出可模拟世界各地不同电压及频率,具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简单、体积小重量轻等特点,具有短路、过流、过压、过热保护功能,适用于进出口设备的生产检测,专业应用于家电、电机、认证机构、医疗设备、照明等领域,满足产品的设计开发、产线检测、质保检测、老化寿命测试、电压频率耐受等测试要求。
主要特点
■ 10.1 寸彩色高清LCD 显示屏,支持多点触控操作,人机界面友好;
■ 动态响应速度快,电压突变反应时间在 20PAS 以内;
■ 电压上浮下浮快捷操作,快速测试设备在额定电压允许波动范围内的性能;
■ 带载能力强,能够满足电机、马达、压缩机等冲击型设备启动需求;
■ 具备 110V/220V,50Hz/60Hz 等快捷键,一键到位,提高日常工作效率;
■ 适应三相不平衡负载,三相电源的任一相可以作为单相电源独立使用 ;
■ 输出波形纯净,波形失真度低;具备智能监控功能,实时监控内部电压,电流,温度等参数,一旦出现异常,立即启动声音报警并显示报警界面,提示操作人员及时处理;
■ 启动状态下输出电压可调,使用灵活。
技术参数
产品型号 | 电压范围 | 功率范围 | 频率范围 | 输入相数 | 输出相数 |
PAS3315D | 1...300V | 0...15KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS3320D | 1...300V | 0...20KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS3330D | 1...300V | 0...30KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS3345D | 1...300V | 0...45KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS3360D | 1...300V | 0...60KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS3390D | 1...300V | 0...90KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS33120D | 1...300V | 0...120KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS33150D | 1...300V | 0...150KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS33180D | 1...300V | 0...180KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
PAS33240D | 1...300V | 0...240KVA | 45-65Hz | 三相四线 | 三相四线+PE |
参数 | PAS 3315D | PAS 3320D | PAS 3330D | PAS 3345D | PAS 3360D | PAS 3390D | PAS 33120D | PAS 33150D | PAS 33180D | PAS 33240D |
输出功能 | 模拟各国电压 |
隔离功能 | 内置隔离变压器 |
接线方式 | 输入端:三相四线 |
输出相数 | 三相四线+PE |
输出模式 | 三相标准正弦波输出 |
| 自动挡:低档:1.0~150.0V 额定电压:110.0V; |
输出电压 | 高档:150.1V~300.0V 额定电压:220.0V; |
| 高档锁定:1.0~300.0V 额定电压:220.0V |
电压设置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1V |
额定低档 | 45.4A | 60.6A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 454.5A | 545.4A | 727.2A |
电流高档 | 22.7A | 30.3A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A | 363.6A |
输出功率 | 15kW | 20kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW |
输出频率 | 45~65Hz |
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz |
频率稳定度 | ≤0.05% |
电压失真度 | <2%(线性负载) |
反应时间 | ≤2PAS |
电压突变响应时间 | ≤20PAS |
三相相角 | 120°±2° |
波峰因数 | 1.41±0.1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | >85% |
显示模式 | 高亮 LCD 显示 |
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V |
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz |
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A |
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 |
快捷组调用 | 6 组快捷操作参数组,可快速切换 |
快捷键 | 110V/220V、50Hz/60Hz,输出电压上浮、下浮键 |
实时调整功能 | 启动状态下,可实时调整输出电压设置值 |
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999 欧 |
过载能力 | 105%<过载≤110% 60 秒后切断输出; |
110%<过载≤120% 5 秒后切断输出 |
保护装置 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 |
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 |
输入相数 | 三相四线+PE |
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) |
输入频率范围 | 45~65Hz |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) |