| 功 能 |
| 测试参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR |
| 等效方式 | 串联,并联 |
| 参数及等效模式 | 手动/自动 |
| 量程方式 | 自动 |
| 测试端配置 | 三端、五端 |
| 测试速度 | 10次/秒(快速),5次/秒(中速),2次/秒(慢速) |
| 校准功能 | 短路、开路 |
| 容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
| 测试输入保护保险丝 | 0.1A / 250V |
| 通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
| 测 试 信 号 |
| 信号频率 | U822 | 100Hz, 120Hz, 1kHz (120Hz实际频率120.048Hz, 以下同) |
| U822A | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
| U822C | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz |
| 测试信号电平 | 0.6Vrms |
| 信号源输出阻抗 | 100 Ω |
| 显 示 |
| 显示器 | LCD 主、副参数双显示 |
| 背光 | 电池供电:背光打开时,15秒后亮度降低一半,30秒后自动关 ; 电源适配器供电:背光打开后,常亮至手动关闭 |
| 读数 | 主参数最大读数40000字; 副参数D / Q / θ 最小分辨率 0.0001 |
| 最高测量准确度 | 0.1% |
| 显示范围 | L | 0.001uH --- 1000.0 H |
| C | 0.001pF --- 20.000mF |
| R/Z | 0.0001Ω --- 10.000MΩ |
| 串联等效电阻ESR | 0.0000Ω -- 999.9Ω |
| 损耗因子D | 0.0000 -- 9.999 |
| 品质因数Q | 0.0000 -- 9999 |
| 相位角θ | -179.9° -- 179.9° |
| 供 电 |
| 电池型号 | 7.2V Ni-MH 600mAH可充电电池 |
| AC电源适配器 | 输入:220V(1±10%),50Hz(1±5%);输出:12V DC |
| 工作电流 | 最大28 mA。1kHz频率典型工作状态: 25mA (100Ω负载) |
| 待机(关机)电流 | 最大2 μA |
| 电池工作寿命 | 24小时 (典型值), 新已满充电镍-氢电池, 背光关 |
| 充电时间和电流 | 单次持续充电时间:最大200min; 充电电流:最大42mA |
| 自动关机设定(池工作有效) | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可设定;出厂默认5min |
| 电池容量指示 | 电池容量实时指示 |
| 通 用 |
| 工作环境 | 温度 | 0°C -- 40°C |
| 相对湿度 | ≤ 90% R.H. |
| 重量 | 460g |
| 尺寸 (H × W × D) | 192mm × 93mm × 44mm |
| 安全和电磁兼容 | IEC 61010-1:2001; IEC 61326-2-1:2005 |