产品型号 | TH2695 | TH2695A | TH2690 | TH2690A | TH2690H | TH2691 | TH2691A | TH2691H |
显示 |
显示器 | 5.0英寸电容式触摸彩色LCD显示器 |
测量分辨率 | 6½位 |
电流测量 |
量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
2pA | ±(1%+5fA) | 0.01fA | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690H / TH2691H |
20pA | ±(1%+5fA) | 0.1fA | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H / TH2691 / TH2691H |
200pA | ±(0.5%+5fA) | 0.1fA | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H / TH2691 / TH2691H |
2nA | ±(0.2%+50fA) | 1fA | 适用于 所有机型 |
20nA | ±(0.2%+3pA) | 10fA | 适用于 所有机型 |
200nA | ±(0.2%+5pA) | 100fA | 适用于 所有机型 |
2μA | ±(0.1%+50pA) | 1pA | 适用于 所有机型 |
20μA | ±(0.05%+500pA) | 10pA | 适用于 所有机型 |
200μA | ±(0.05%+5nA) | 100pA | 适用于 所有机型 |
2mA | ±(0.05%+50nA) | 1nA | 适用于 所有机型 |
20mA | ±(0.05%+500nA) | 10nA | 适用于 所有机型 |
电阻测量 |
量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
1MΩ | ±(0.135%+1Ω) | 1Ω | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
10MΩ | ±(0.135%+10Ω) | 10Ω | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
100MΩ | ±(0.185%+100Ω) | 100Ω | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
1GΩ | ±(0.285%+1kΩ) | 1kΩ | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
10GΩ | ±(0.41%+10kΩ) | 10kΩ | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
100GΩ | ±(0.41%+100kΩ) | 100kΩ | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
1TΩ | ±(0.45%+1MΩ) | 1MΩ | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
10TΩ | ±(0.75%+10MΩ) | 10MΩ | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H |
100TΩ | ±(2.6%+100MΩ) | 100MΩ | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H |
量程 | 电流量程 | 电压源 | 备注 |
1MΩ | 200μA | 20V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
10MΩ | 20μA | 20V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
100MΩ | 2μA | 20V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
1GΩ | 200nA | 20V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
10GΩ | 20nA | 20V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
100GΩ | 2nA | 20V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
1TΩ | 2nA | 200V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
10TΩ | 200pA | 200V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H |
100TΩ | 20pA | 200V | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H |
最大测量电阻 | 3000PΩ(1015) | 1500PΩ(1015) 100PΩ 1000TΩ 1000PΩ | ------ |
电压测量(独立输入单元) |
量程 | 精度±(%+偏差) | 分辨率 | 备注 |
2V | ±(0.05%+40μV) | 1μV | 适用于 TH2690 / TH2690A / TH2690H |
20V | ±(0.05%+400μV) | 10μV | 适用于 TH2690 / TH2690A / TH2690H |
150V | ±(0.05%+300μV) | 100μV | 适用于 TH2695A |
300V | ±(0.05%+600μV) | 100μV | 适用于 TH2695 |
1500V | ±(0.05%+300μV) | 1mV | 适用于 TH2695A |
3000V | ±(0.05%+6mV) | 1mV | 适用于 TH2695 |
输入阻抗 | >200TΩ(适用于TH2690 / TH2690A / TH2690H) | ------ |
电荷测量(指标在1s内有效) |
量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
2nC | ±(0.5%+50fC) | 1fC | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
20nC | ±(0.5%+500fC) | 10fC | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
200nC | ±(0.5%+5pC) | 100fC | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
2μC | ±(0.5%+50pC) | 1pC | 适用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
电压源 |
量程 | 精度±(%+偏差) | 分辨率 | 最大输出电流 | 备注 |
20V | ±(0.05%+2mV) | 1mV | ±20mA | 适用于 TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H |
40V | ±(0.05%+4mV) | 1mV | ±20mA | 适用于 TH2695 |
200V | ±(0.05%+20mV) | 1mV | ±10mA | 适用于 TH2695A |
400V | ±(0.05%+40mV) | 1mV | ±10mA | 适用于 TH2695 |
1000V | ±(0.05%+100mV) | 35mV | ±1mA | 适用于 TH2690 / TH2690A / TH2690H |
1500V | ±(0.05%+150mV) | 1mV | ±10mA | 适用于 TH2695A |
3000V | ±(0.05%+300mV) | 1mV | ±10mA | 适用于 TH2695 |
电压源功能 | 直流、扫描(单扫描、双扫描、列表扫描)、ARB(方波) | ------ |
温度测量范围及精度 |
-40℃-10℃ | 1℃ | ------ |
10℃-55℃ | 0.5℃ | ------ |
55℃-80℃ | 1℃ | ------ |
湿度测量范围及精度 |
0-20%RH | 4% | ------ |
20-80%RH | 3% | ------ |
80-100%RH | 4% | ------ |
视图模式 | 仪表视图、图形视图、直方图、滚动视图 |
测试端子 |
电压输入 | 三轴BNC(TH2695/TH2695A为高压BNC) | ------ |
|
电流输入 | 三轴BNC |
电压输出 | √ | ------ |
|
COMMON | √ |
GROUND | 香蕉座 |
接口 |
D/A输出 | ±2VFS |
HANDLER | √ |
通讯接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN |
传感器输入 | 温湿度 | ------ |
互锁输入 | √ | ------ |
环境温度与湿度 |
使用温湿度范围 | 0°C--45°C,30%--80%,无冷凝 |
存放温湿度范围 | -20°C--60°C,10%--90%,无冷凝 |
精度保证温湿度 | 23℃±5℃,30%-80%RH |
预热时间 | 1小时 |
环境温度变化 | 自校准后小于±3℃ |
校准周期 | 1年 |
一般指标 |
电源 | AC:90V-264V,50/60Hz;或DC:127V-370V |
功率 | 60W |
上架尺寸 | 215(W)×88(H)×480(D) | 215(W)×88(H)×335(D) |
外形尺寸 | 235(W)×111(H)×590(D) | 235(W)×111(H)×440(D) |
重量 | 5.5kg | 4kg | 3.5kg |