GW Models | AFG-4125E | AFG-4125AE | AFG-4225E | AFG-4235 | AFG-4260 | AFG-4280 | AFG-4210H |
通道数 |
1 | 2 |
标准波形 |
正弦波、方波、三角波、脉冲波、噪声、任意波、谐波 |
任意波 |
任意波功能 | 内建波 |
采样率(1) | 125MSa/s | 500MSa/s |
重复比率(任意波) | 15MHz | 30MHz |
波形长度 | 2to16K points | 2to10M points |
幅度精度 | 14bits | 16bits |
最小上升下降时间 | <10ns | 8ns |
抖动 | 8ns | 8ns |
非易失性内存 | 32MB |
用户自定义输出部分 | From point2-16384 | From point2-10,240,000 |
用户自定义输出标记段 | From point2-16384 | From point2-10,240,000 |
Frequency Characteristics |
正弦波 | 25MHz | 35MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz |
方波 | 5MHz | 15MHz | 30MHz |
脉冲波 | 5MHz | 15MHz | 25MHz |
三角波 | 1MHz | 3MHz |
噪声波(-3dB) | 25MHzBW | 35MHzBW | 60MHzBW | 80MHzBW | 100MHzBW |
谐波 | 12.5MHz | 17.5MHz | 30MHz | 40MHz | 50MHz |
频率分辨率 | 1μHzor10digits |
频率误差 | ±2ppm at25℃±5℃ |
频率老化率 | ±1ppm, per1year |
Tolerance | ±1ppm |
Output Characteristics(2) |
输出幅度 | 1mVpp to 10Vpp (≤25MHz,into50Ω.2mVpp to 20Vpp open-circuit) 1mVpp to 5Vpp (≤60MHz,into50Ω.2mVppto10Vpp open-circuit ) 1mVpp to 2.5Vpp (≤100MHz,into50Ω.2mVppto5Vpp open-circuit) |
带宽平坦度 | ≤10MHz: ±0.2dB ≤60MHz: ±0.3dB ≤100MHz: ±0.5dB (relative to100kHzSine wave,1Vpp,50Ω) |
幅度精度 | ±(2% of setting+1mVpp) (1kHzsine,0V offset,>10mVpp) |
幅度分辨率 | 0.1mVpp or 4digits (The amplitude≥1Vppis1mVpp) |
输出阻抗 | 50Ω(Typical) |
输出保护 | 短路保护,过载时输出自动断开 |
直流偏移 |
范围 | ±(10Vpk–Amplitude Vpp/2) (High resistance) |
直流偏移精度 | ±(3%of setting| +5mV+amplitude Vpp*0.5%) | ±(1%of |setting +5mV+amplitude Vpp*0.5%) |
偏移分辨率 | 0.1mVpp or 4digits(The amplitude>1Vpp is1mVpp) |
正弦波特性 |
谐波失真(3) | DC to25MHz: <-50dBcTypical (0dBm) | DC to1MHz: <-65dBc1MHzto10MHz <-60dBc10MHzto60MHz <-55dBc60MHzto100MHz <-50dBcTypical (0dBm) |
总谐波失真 | <0.05%,10Hz to 20kHz,1Vpp |
非谐波失真 | ≤10MHz:<-70dBc>10MHz <-70dBc+6dB/倍频程Typical(0dBm) |
相位噪声 | 典型(0dBm,10kHz偏移) 10MHz:≤-110dBc/Hz |
方波特性 |
上升/下降时间 | <30ns | <8ns |
抖动 | <2ns | 典型值(1Vpp,50Ω) ≤5MHz:2ppm +300ps >5MHz:300ps (rms) |
过冲 | 典型值(100kHz,1Vpp)<5% | 典型值(100kHz,1Vpp)<3% |
占空比 | 50.0%(固定) |
三角波特性 |
线性度 | <峰值输出的0.1% (典型值1kHz,1Vpp,对称性50%) |
对称性 | 0.0%to100.0% |
脉冲波特性 |
周期 | 200nsto1000ks | 66.667ns to 1000ks | 40nsto1000ks |
脉冲宽度 | ≥48ns | ≥18ns | ≥12ns |
占空比 | 0.1%to99.9%(受限于频率设置) |
上升下降时间 | ≥32ns(受限于脉冲宽度设置) | ≥8ns(受限于脉冲宽度设置) |
过冲 | 典型值(100kHz,1Vpp) <5% | 典型值(100kHz,1Vpp)<3% |
抖动 | <2ns | ≤5MHz:2ppm +300ps >5MHz:300ps(rms)典型值(1Vpp,50Ω) |
噪声波特性 |
类型 | 高斯白噪声 |
带宽(-3dB) | 25MHzBW | 35MHzBW | 60MHzBW | 80MHzBW | 100MHzBW |
谐波特性 |
谐波次数 | ≤16 |
频率范围 | 1μHzto12.5MHz | 1μHzto 17.5MHz | 1μHzto 30MHz | 1μHzto 40MHz | 1μHzto 50MHz |
谐波类型 | 奇次、偶次、顺序、自定义 |
谐波幅度 | 各次谐波幅度均可设置 |
谐波相位 | 各次谐波相位均可设置 |
调制波形特性 |
AM |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(DC除外)(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪声、任意波形(任意波的长度为8192) |
内部调幅频率 | 2mHzto1MHz |
深度 | 0%to120% |
DSB-AM |
载波 | 正弦波、方波、三角波 |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、三角波 |
内部调幅频率 | 2mHzto1MHz |
深度 | 0%to100% |
FM |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(DC除外)(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪声和任意波形 |
内部调制频率 | 2mHzto1MHz |
频率频偏 | 2mHz≤偏移≤min(载波频率,载波最大频率-载波频率)默认取两者的较小值 |
PM |
载波 | 正弦波、方波、三角波、噪声和任意波形(DC除外)(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪声和任意波形 |
内部调相频率 | 2mHzto1MHz |
相位偏差范围 | 0 to 180 |
PWM |
载波 | 脉冲波 |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪声和任意波形(DC除外)(任意波的长度为8192) |
内部调相频率 | 2mHzto1MHz |
偏移 | 0-min(min为脉冲波占空比和100%-脉冲波占空比两者较小值) |
ASK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 50%duty cycle Square |
ASK频率 | 2mHzto1MHz |
PSK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
PSK频率 | 2mHzto1MHz |
FSK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
FSK频率 | 2mHzto1MHz |
3FSK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
FSK频率 | 2mHzto1MHz |
4FSK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
FSK频率 | 2mHzto1MHz |
BPSK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
BPSK频率 | 2mHzto1MHz |
QPSK |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的长度为8192) |
调制信号源 | 内部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
QPSK频率 | 2mHzto1MHz |
OSK |
载波 | 正弦波 |
调制信号源 | 内部 |
内部调制波形 | 50%方波 |
振荡时间 | 8nsto249.75s |
OSK频率 | 2mHzto1MHz |
SUM |
载波 | 正弦波、方波、三角波、任意波 |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪声和任意波 |
内部调幅频率 | 2mHzto1MHz |
深度 | 0%to100% |
扫频特性 |
载波 | 正弦,矩形波,三角波、任意波(DC除外)(任意波的长度为8192) |
最小起始频率 | 1uHz |
最大终止频率 |
正弦波 | 25MHz | 35MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz |
方波 | 5MHz | 15MHz | 30MHz |
三角波 | 1MHz | 3MHz |
任意波 | 15MHz | 15MHz(内置波形)或25MHz(用户自定义波形) |
类型 | 线性,对数,步进 |
扫频方向 | Up / Down |
扫频时间 | 1ms到500s± 0.1% |
触发源 | 内部、外部、手动 |
脉冲串特性 |
波形 | 正弦波,方波,三角波,脉冲波,噪声 (N循环除外)和任意波(DC除外)(任意波的长度为8192) |
类型 | 计数(1到1,000,000个周期),无限,门控 |
触发源 | 内部、外部、手动 |
载波频率 | 2mHz to BW/2 |
内部周期 | 20ns~500s(Min = Cycles* Period) |
门控源 | 外部触发 |
频率计指标特性 |
测量功能 | 频率、周期、正脉冲宽度、负脉冲宽度、占空比 |
频率范围 | 100mHz~200MHz |
频率分辨率 | 7位 |
耦合方式 | AC, DC |
电压范围和灵敏度(非调制信号) |
直流偏移范围 | ±1.5V |
DC耦合 | 100mHz~100MHz:250mVpp~5Vpp (AC+DC),100Hz~200MHz: 400mVpp ~5Vpp (AC+DC) |
AC耦合 | 1Hz~100MHz:250mVpp~5Vpp 100Hz~200MHz400mVpp~5Vpp |
脉冲宽度和占空比测量 | 1Hz~10MHz(250mVpp~5Vpp) |
输入阻抗 | 1MΩ |
灵敏度 | Can besethigh,medium and low |
触发电平范围 | ±2.5V |
功率放大器特性 |
输入/输出 | - | 10W | - |
增益 | X10 |
带宽(满功率) | 5Hz to100kHz |
偏移 | <7% |
输入阻抗 | 50kΩ |
输出阻抗 | <2Ω |
最大输入电压 | 2.2Vpp |
最大输出电压 | 22Vpp |
输入电平范围 | 5V/us |
输入/输出特性 |
通道耦合 | 通道复制,幅度同步,频率同步,相位对齐 |
外部调制输入 |
输入频率范围(4) | DC-100kHz |
输入电平范围 | ±1V full scale |
输入阻抗 | 10kΩ典型值 |
外部触发输入 |
电平 | TTL-compatible |
斜率 | 上升/下降可选 |
脉冲宽度 | >100ns |
外部时钟输入(频率计输入) |
阻抗 | 1MΩ, AC coupling |
输入电平范围 | 1Vpp to3.3Vpp |
锁定时间 | <1s |
锁定范围 | 10MHz±50Hz |
外部时钟输出 |
频率 | 10MHz±50Hz |
阻抗 | 50Ω, DC耦合 |
幅度 | 1.2Vpp50Ω阻抗 |
同步输出 |
电平 | 3.3V LVTTL |
阻抗 | 50Ω, DC耦合 |
最大频率 | 1MHz |
一般技术规格 |
显示类型 |
显示类型 | 8英寸的彩色液晶显示 |
显示分辨率 | 800水平×480垂直像素 |
显示色彩 | 65536色,16bits,TFT |
触摸屏电容式 | - | 多点触摸 |
通信接口 |
USB Host, USB Device | USB Host, USB Device, LAN |
电源 |
电源电压 | 100~240V (±10%),50/60Hz |
耗电 | 小于50VA |
保险丝 | 250V, F2AL |
温度 |
规格要求 | 18℃ to 28℃ |
工作温度 | 0℃ to 40℃ |
存贮温度 | -20℃ to 60℃,Humidity:≤70% |
安装类型 | CAT II |
相对湿度 |
低于35℃:≤90% |
35℃ to 40℃:≤60% |
高度 |
操作3,000米 |
非操作12,000米 |
污染程度 | IEC61010degree2,室外使用 |
安全设计 | EN61010-1 |
冷却方法 |
智能风扇冷却 |
机械规格 |
尺寸 | 340mm(长)×177.5mm(高)×102mm(宽) |
重量 | 2.5千克 |