| 型号 | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B | HDG2022B | HDG2012B | HDG2002B |
| 主要特性 |
| 通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 波形长度 | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M |
| 频率范围 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
| 采样率 | 250MSa/s |
| 电压分辨率 | 16Bit |
| 数字输出模式 | 16通道输出 |
| 频率特性 |
| 标配波形输出 | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC |
| 正弦波 | 1uHz~最高频率 |
| 方波 | 1uHz~30MHz |
| 脉冲波 | 1uHz~5MHz |
| 三角波 | 1uHz~4MHz |
| 白噪声 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
| 任意波 | 1uHz~30MHz | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~10MHz | 1uHz~5MHz |
| 分辨率 | 1uHz |
| 精度 | ±2ppm, 18~28℃ |
| 正弦频谱纯度 |
| 谐波失真 | Typical(0dBm)DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc |
| 总谐波失真 | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) |
| 寄生信号(非谐波) | Typical(0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; >10MHz <-65dBc+6dB/spectrum phase |
| 相位噪声 | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz:≤-115dBc/Hz |
| 方波特性 |
| 上升/下降时间 | <10ns | <11ns | <12ns | <14ns | <16ns | <18ns | <18ns |
| 过冲 | <3%(100KHz, 1Vpp) |
| 占空比 | ≤10MHz: 20.0%~80.0%; 10MHz~40MHz: 40.0%~60.0%; >40MHz: 50.0% | 8.0%~92.0% |
| 不对称性 | 1% of period+5ns |
| 抖动 | Typical(1MHz,1Vpp, 50Ω)≤5MHz: 2ppm+500ps; > 5MHz: 500ps |
| 三角波特性 |
| 线性 | ≤1%(1KHz, 1Vpp) |
| 对称性 | 0%~100% |
| 脉冲波特性 |
| 周期 | 33.33ns~1Ms | 40ns~1Ms | 40ns~1Ms | 50ns~1Ms | 50ns~1Ms | 100ns~1Ms | 200ns~1Ms |
| 脉冲 | ≥12ns | ≥14ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥18ns | ≥18ns |
| 上升/下降时间 | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥10ns | ≥11ns | ≥11ns | ≥12ns |
| 过冲 | <3%(1VPP) |
| 抖动 | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps > 5MHz 500ps |
| 任意波特性 |
| 波形长度 | 64M |
| 垂直分辨率 | 16 Bit |
| 采样率 | 250MSa/s |
| 上升/下降时间 | Typical(1Vpp):<6ns |
| 抖动 | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps |
| 幅度特性 |
| 幅度范围 | ≤20MHz:2mVpp - 20Vpp; ≤60MHz:2mVpp -15Vpp; ≤80MHz:2mVpp -10Vpp; ≤90MHz:2mVpp - 5Vpp; ≤100MHz:2mVpp - 2Vpp |
| 精度 | 1KHz正弦波,0V偏移,>10Vpp,自动(±1%±2mVpp) |
| 幅度平坦度 | ≤10MHz:±0.1dB; ≤60MHz:±0.2dB; ≤100MHz:±0.4dB |
| 分辨率 | 1mV或者 4 digits |
| 阻抗 | 50Ω |
| 偏移特性 |
| 范围 | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 |
| 精度 | ±(1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) |
| 调制特性 |
| 调制类型 | AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM |
| AM | |
| 载波 | 正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 正弦波,方波,锯齿波,白噪声,任意波 |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| 调制深度 | 0%~120% |
| FM | |
| 载波 | 正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 正弦波,方波,锯齿波,白噪声,任意波 |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| 调制深度 | 0%~120% |
| PM | |
| 载波 | 正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 正弦波,方波,锯齿波,白噪声,任意波 |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| 调制深度 | 0%~120% |
| 2ASK | |
| 载波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 50%占空比的方波(PWM:正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波) |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| 2FSK | |
| 载波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 50%占空比的方波 |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| 2PSK | |
| 载波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 50%占空比的方波 |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| PWM | |
| 载波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) |
| 调制源 | 内部或外部 |
| 调制波 | 正弦波,方波,锯齿波,噪声,任意波 |
| 调制频率 | 1Hz~500KHz |
| 宽度偏差 | 0% to 100% of Pulse Width |
| 脉冲串特性 |
| 脉冲计数 | 1 到 2000 000 000 |
| 门控源 | 外部触发 |
| 触发源 | 内部、外部、手动 |
| 扫频特性 |
| 载波 | 正弦波,方波,锯齿波,任意波(DC除外) |
| 类型 | 线性 |
| 方向 | 上 |
| 扫描/保持/返回时间 | 280 000s |
| 触发源 | 内部、外部、手动 |
| 标记 | 同步信号的下降沿(可编程) |
| 通用特性 |
| 接口 | USB主从接口,LAN可选 |
| 显示 | 7英寸64K色TFT液晶屏,800*640分辨率 |
| 电压 | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ; 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ |
| 功率 | <60W |
| 重量 | 3KG |