| 型号 | DSO3104 | DSO3104A | DSO3204 | DSO3204A | DSO3254 | DSO3254A |
| 垂直系统 |
| 通道数 | 4 |
| 带宽 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 250MHz | 250MHz |
| 上升时间 | 3.5ns | 3.5ns | 1.7ns | 1.7ns | 1.4ns | 1.4ns |
| 输入阻抗 | 电阻: 1MΩ ; 电容: 25 pF |
| 输入灵敏度 | 1mV/div to 10V/div |
| 输入耦合 | AC/DC/GND |
| 垂直分辨路 | 8 bits |
| 存储深度 | 1.6K-128M/CH |
| 最大输入电压 | 400V (DC+AC Peak) |
| 水平系统 |
| 实时采样率 | 1GSa/s |
| 时基范围 | 2ns/div to 1000s/div |
| 时基精度 | ±50ppm |
| 触发系统 |
| 触发源 | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT,EXT/10 |
| 触发模式 | 边沿,脉宽,视频,斜率,超时 |
| 触发类型 | 单次,自动,正常 |
| 自动测量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
| 光标测量 | Horizontal ,Vertical,Cross |
| 波形处理 | +,- , x,÷, FFT, Invert |
| 电压范围 | 1mV to 10V/div @ x 1 probe; 10mV to 100V/div @ x 10 probe; |
| 100mV to 1KV/div @ x 100 probe; 1V to10KV/div @ x 1000 probe; |
| FFT | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window |
| 逻辑分析仪模式 |
| 通道数 | -- | 16CH | -- | 16CH | -- | 16CH |
| 最大输入阻抗 | -- | 200KΩ (C=10pF) | -- | 200KΩ (C=10pF) | -- | 200KΩ (C=10pF) |
| 最大输入电压 | -- | -60V~60V | -- | -60V~60V | -- | -60V~60V |
| 最大采样率 | -- | 250MSa/s | -- | 250MSa/s | -- | 250MSa/s |
| 带宽 | -- | 10MHz | -- | 10MHz | -- | 10MHz |
| 兼容输入 | -- | TTL,LVTTL CMOS, | -- | TTL,LVTTL CMOS, | -- | TTL,LVTTL CMOS, |
| -- | LVCMOS,ECL. PECL,EIA | -- | LVCMOS,ECL PECL,EIA | -- | LVCMOS,ECL PECL,EIA |
| 存储深度 | -- | 1.6K~64M | -- | 1.6K~64M | -- | 1.6K~64M |
| 信号源模式 |
| 波形频率 | -- | DC~25MHz | -- | DC~25MHz | -- | DC~25MHz |
| DAC时钟 | -- | 2K~200MHz adjustable | -- | 2K~200MHz adjustable | -- | 2K~200MHz adjustable |
| 通道 | -- | 1CH | -- | 1CH | -- | 1CH |
| 波形长度 | -- | 4K | -- | 4K | -- | 4K |
| 垂直分辨率 | -- | 12位 | -- | 12位 | -- | 12位 |
| 波形幅度 | -- | ±3.5V Max. | -- | ±3.5V Max. | -- | ±3.5V Max. |
| 输出阻抗 | -- | 50 Ω | -- | 50 Ω | -- | 50 Ω |
| 输出电流 | -- | 50mA | -- | 50mA | -- | 50mA |
| 带宽 | -- | 25M | -- | 25M | -- | 25M |
| 接口 | USB 2.0 |
| 电源 | 8--36V Wide range of input voltage,suitable |
| 尺寸 | 255 x 190 x 45 (mm) |
| 重量 | 1Kg |