产品中心 > 数据采集器/记录仪 > 记录仪 > 德国德图
1 USB型一次性温度记录仪testo 184 T1 USB型一次性温度记录仪testo 184 T1 USB型一次性温度记录仪,测温范围-35~+70℃,测量精度±0.5℃,分辨率0.1℃,内存40,000测量值,可通过带有NFC功能的安卓手机进行现场数据读取,进行累计最长90天的监测。 ¥560.00
2 USB型温度记录仪testo 184 T2 USB型温度记录仪testo 184 T2 USB型一次性温度记录仪,测温范围-35~+70℃,测量精度±0.5℃,分辨率0.1℃,内存40,000测量值,可通过带有NFC功能的安卓手机进行现场数据读取,进行累计最长150天的监测。 ¥700.00
3 温湿度记录仪testo 174H 温湿度记录仪testo 174H 温湿度仪,温度量程-20~+70℃,分辨率0.1℃,湿度量程0~100%RH,分辨率0.1%RH。 ¥840.00
4 USB型温度记录仪testo 184 T3 USB型温度记录仪testo 184 T3 USB型温度记录仪,测温范围-35~+70℃,测量精度±0.5℃,分辨率0.1℃,内存40,000测量值,可通过带有NFC功能的安卓手机进行现场数据读取。 ¥1050.00
5 温度记录仪testo 175 T1 温度记录仪testo 175 T1 温度记录仪,NTC测温范围-35~+55℃,精度±0.5℃,分辨率0.1℃,可存储1,000,000组测量数据。 ¥1220.00
6 数字式温湿度记录仪testo 623 数字式温湿度记录仪testo 623 数字式温湿度记录仪,NTC测温范围-10~+60℃,精度±0.4℃,分辨率0.1℃,湿度量程0~+100%RH,精度±2%RH at+25℃(10~90%RH)、±3%RH其余量程,分辨率0.1%RH,记录90天内的所有测量数据。 ¥1530.00
7 温度记录仪testo 175 T2 温度记录仪testo 175 T2 温度记录仪,双通道,测温范围-35~+55℃(内置)、-40~+120℃(外置),精度±0.5℃(内置),分辨率0.1℃,1百万组超大内存。 ¥1610.00
8 USB型温度记录仪testo 184 T4 USB型温度记录仪testo 184 T4 USB型超低温版温湿度记录仪,测温范围-80~+70℃,测量精度±0.8℃(-80~-35.1℃)、±0.5℃(-35~+70℃),分辨率0.1℃,内存40,000测量值,可通过带有NFC功能的安卓手机进行现场数据读取。 ¥1800.00
首页上一页12345...下一页尾页  转到