产品中心 > 数据采集器/记录仪 > 记录仪 > 德国德图
1 温湿度记录仪testo 174H 温湿度记录仪testo 174H 温湿度仪,温度量程-20~+70℃,分辨率0.1℃,湿度量程0~100%RH,分辨率0.1%RH。 ¥840.00
2 温湿度记录仪testo 175 H1 温湿度记录仪testo 175 H1 温湿度记录仪,NTC测温范围-20~+55℃,分辨率0.1℃,精度±0.4℃,湿度量程0~100%RH,分辨率0.1%RH,精度±2%RH(2~98%RH)在 +25℃,露点(计算)测量范围-40~+50℃td,精度+0.03%rF/K,100万组数据存储量。 ¥2350.00
3 温度记录仪testo 175 T1 温度记录仪testo 175 T1 温度记录仪,NTC测温范围-35~+55℃,精度±0.5℃,分辨率0.1℃,可存储1,000,000组测量数据。 ¥1220.00
4 温度记录仪testo 175 T2 温度记录仪testo 175 T2 温度记录仪,双通道,测温范围-35~+55℃(内置)、-40~+120℃(外置),精度±0.5℃(内置),分辨率0.1℃,1百万组超大内存。 ¥1610.00
5 温度记录仪testo 175 T3 温度记录仪testo 175 T3 温度记录仪,双通道,T型探头量程-50~+400℃,K型探头量程-50~+1000℃,精度±0.7%测量值(+70.1~+1000℃)、±0.5℃(-50~+70℃),分辨率0.1℃,内存100万测量值。 ¥1930.00
6 温湿度记录仪testo 176 H1 温湿度记录仪testo 176 H1 温湿度记录仪,NTC测温范围-20~+70℃,测量精度±0.2℃(-20~+70℃),分辨率0.1℃,湿度测量范围0~100%RH,分辨率0.1%RH,可连接2个外置温湿度探头,实现同时4通道温湿度监测,可存储200万组测量数据。 ¥4010.00
7 温湿度记录仪testo 176 H2 温湿度记录仪testo 176 H2 温湿度记录仪,NTC测温范围-20~+70℃,测量精度±0.2℃(-20~+70℃),分辨率0.1℃,湿度测量范围0~100%RH,分辨率0.1%RH,可连接2个外置温湿度探头,实现同时4通道温湿度监测,可存储200万组测量数据,金属外壳。 ¥4980.00
8 温湿度及压力记录仪testo 176 P1 温湿度及压力记录仪testo 176 P1 温湿度及压力记录仪,温度量程-20~+70℃,分辨率0.1℃,湿度量程0~100%RH,分辨率0.1%RH,可连接2个外置温湿度探头,实现同时4通道温湿度监测,内置压力传感器,压力量程600~1100mbar,分辨率1mbar,200万组超大内存。 ¥4970.00
首页上一页12345...下一页尾页  转到