产品中心 > 环境测试仪器 > 风速计/气压计 > 德国德图
1 热线风速仪testo 405 热线风速仪testo 405 热线风速仪,同时测量风速、风量和风温,热敏风速测量范围0~5m/s (-20~0℃)、0~10m/s (0~+50℃)、0~99,990m3/h,分辨力0.01m/s,NTC测温范围-20~+50℃,分辨力0.1℃,带伸缩手柄。 ¥780.00
2 无线热线式风速测量仪testo 405i 无线热线式风速测量仪testo 405i 无线热线式风速测量仪,风速量程0~30m/s、分辨率0.01m/s,NTC测温量程-20~+60℃、分辨率0.1℃、测量精度±0.5℃,可以和智能手机或平板电脑结合。 ¥760.00
3 叶轮风速测量仪testo 410-1 叶轮风速测量仪testo 410-1 叶轮风速测量仪,风速测量范围0.4~20m/s、精度±(0.2m/s+2%测量值)、分辨率0.1m/s,NTC测温范围-10~+50℃、精度±0.5℃、分辨率0.1℃,多点平均值、最大值/最小值以及保持功能。 ¥780.00
4 叶轮风速测量仪testo 410-2 叶轮风速测量仪testo 410-2 叶轮风速测量仪,测量风速、空气温度和湿度,风速量程0.4~20m/s、分辨率0.1m/s,NTC温度量程-10~+50℃、分辨率0.1℃,湿度量程0~+100%RH、分辨率0.1%RH,多点平均值、最大值/最小值和保持功能。 ¥1410.00
5 无线叶轮式风速测量仪testo 410i 无线叶轮式风速测量仪testo 410i 无线叶轮式风速测量仪,风速量程0.4~30m/s、分辨率0.1m/s、精度±(0.2m/s+2%测量值),NTC测温量程-20~+60℃、分辨率0.1℃、测量精度±0.5℃,可以和智能手机或平板电脑结合。 ¥760.00
6 精密型叶轮风速仪testo 416 精密型叶轮风速仪testo 416 精密型叶轮风速仪,风速量程0.6~40m/s,分辨率0.1m/s,测量精度±(0.2m/s+1.5%测量值),读数保持功能、显示最大/最小值、自动关机功能。 ¥3750.00
7 精密型叶轮风速仪testo 417 精密型叶轮风速仪testo 417 精密型叶轮风速仪,风速量程+0.3~+20m/s、分辨率0.01m/s、精度±(0.1m/s+1.5%测量值),NTC测温量程0~+50℃、分辨率0.1℃、测量精度±0.5℃,风量量程0~+99999m³/h,含风量罩套装。 ¥3350.00
8 热敏风速仪testo 425 热敏风速仪testo 425 热敏风速仪,风速量程0~+20m/s、分辨率0.01m/s、测量精度±(0.03m/s+5%测量值),NTC测温范围-20~+70℃、分辨率0.1℃、测量精度±0.5℃(0~+60℃)、±0.7℃(其余量程),保持功能、显示最小值/最大值、自动关机功能。 ¥3750.00
首页上一页12345...下一页尾页  转到